| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science & Engineering (CSE) | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,70,000 |
| B.Tech | CSE – Artificial Intelligence & Machine Learning | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | CSE – Artificial Intelligence & Data Science | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | CSE – Blockchain Technology | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | CSE – Augmented & Virtual Reality | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | CSE – Human Computer Interaction | 4 yrs | 10+2 PCM (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | CSE – Health Informatics | 4 yrs | 10+2 PCM/PCB (60%) | 2,80,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 2,40,000 |
| B.Tech | Civil Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 2,40,000 |
| B.Tech | Electrical & Electronics Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 2,40,000 |
| B.Tech | Electronics & Communication Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 2,40,000 |
| B.Tech | Biotechnology | 4 yrs | 10+2 PCB/PCM | 2,40,000 |
| B.Tech | Food Technology | 4 yrs | 10+2 Science | 2,40,000 |
| BCA | Computer Applications | 3 yrs | 10+2 | 1,70,000 |
| B.Sc | Biotechnology (Hons / Research) | 4 yrs | 10+2 PCB | 1,30,000 |
| B.Sc | Microbiology (Hons / Research) | 4 yrs | 10+2 PCB | 1,30,000 |
| B.Sc | Forensic Science (Hons / Research) | 4 yrs | 10+2 PCB/PCM | 1,28,000 |
| B.Sc | Mathematics (Hons) | 3 yrs | 10+2 Maths | 1,38,000 |
| B.Sc | Yoga | 3 yrs | 10+2 | 70,000 |
| B.Sc | Yoga (Hons / Research) | 4 yrs | 10+2 | 70,000 |
| BBA | General / Honours | 3–4 yrs | 10+2 (50%) | 2,30,000 |
| B.Com | Honours | 3 yrs | 10+2 Commerce | 1,60,000 |
| BA | Journalism & Mass Communication | 3 yrs | 10+2 | 1,84,000 |
| BA | English (Hons) | 3 yrs | 10+2 | 1,20,000 |
| BA | Economics (Hons) | 3 yrs | 10+2 Maths/Eco | 1,20,000 |
| BA LLB | Honours | 5 yrs | 10+2 (50%) | 2,40,000 |
| BBA LLB | Honours | 5 yrs | 10+2 (55%) | 2,40,000 |
| B.Com LLB | Honours | 5 yrs | 10+2 | 2,20,000 |
| B.Arch | Architecture | 5 yrs | 10+2 PCM + NATA | 2,80,000 |
| B.Des | Design | 4 yrs | 10+2 | 2,50,000 |
| BFA | Fine Arts | 4 yrs | 10+2 | 1,20,000 |
| BHM | Hotel Management | 4 yrs | 10+2 | 2,20,000 |
| B.Pharm | Pharmacy | 4 yrs | 10+2 PCB/PCM | 1,80,000 |
| BPT | Physiotherapy | 4.5 yrs | 10+2 PCB | 1,12,000 |
| B.Sc | Nursing | 4 yrs | 10+2 PCB (INC norms) | 2,40,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MBA | Marketing / Finance / HR / IB / Operations / Analytics | 2 yrs | Graduation (50%) + Selection | 4,40,000 |
| MBA | International Business | 2 yrs | Graduation + PI | 6,04,000 |
| MBA | Executive (Working Professionals) | 2 yrs | Graduation + Work Exp. | 1,40,000 |
| MCA | Computer Applications | 2 yrs | Graduation with Maths | 2,02,000 |
| M.Tech | Computer Science & Engineering | 2 yrs | B.Tech / MCA / M.Sc | 1,52,000 |
| M.Tech | Electronics & Communication Engineering | 2 yrs | B.Tech ECE | 1,52,000 |
| M.Tech | Mechanical Engineering | 2 yrs | B.Tech Mechanical | 1,52,000 |
| M.Tech | Civil Engineering | 2 yrs | B.Tech Civil | 1,52,000 |
| M.Tech | Aerospace Engineering | 2 yrs | B.Tech Aero / Mech | 1,52,000 |
| M.Sc | Data Science | 2 yrs | Science / IT Graduate | 1,44,000 |
| M.Sc | Cyber Security | 2 yrs | BCA / B.Sc IT / B.Tech | 1,50,000 |
| M.Sc | Biotechnology | 2 yrs | Life Sciences Graduate | 1,50,000 |
| M.Sc | Microbiology | 2 yrs | Life Sciences Graduate | 1,50,000 |
| M.Sc | Food Technology | 2 yrs | Science Graduate | 1,50,000 |
| M.Sc | Forensic Science | 2 yrs | Science Graduate | 1,50,000 |
| M.Sc | Applied Physics | 2 yrs | B.Sc Physics | 1,07,000 |
| M.Sc | Applied Chemistry | 2 yrs | B.Sc Chemistry | 1,07,000 |
| M.Sc | Applied Mathematics | 2 yrs | B.Sc Maths | 1,07,000 |
| M.Sc | Nursing | 2 yrs | B.Sc Nursing | 2,02,873 |
| MA | English | 2 yrs | Graduation | 1,20,000 |
| MA | Journalism & Mass Communication | 2 yrs | Graduation | 1,38,000 |
| MA | Psychology | 2 yrs | Graduation | 1,04,000 |
| M.Des | Design | 2 yrs | Graduation + Portfolio/PI | 1,42,000 |
| MFA | Fine Arts | 2 yrs | BFA / Graduation | 66,000 |
| LLM | Corporate / Criminal / Constitutional Law | 1 yr | LLB | 88,000 |
| MPT | Physiotherapy | 2 yrs | BPT + Internship | 78,000 |
