| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Civil Engineering | 4 Years | 10+2 PCM (45%+ / State Counselling) | 95,000 |
| B.Tech | CSE – Computer Science & Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech | CSE (AI & Machine Learning) | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech | CSE (Cyber Security) | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech | CSE (Data Science) | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech | Electrical Engineering (EE) | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering (ME) | 4 Years | 10+2 PCM | 95,000 |
| B.Tech (D2D) | Diploma to Degree – Civil / CSE / EE / ME | 3 Years | Diploma + Entrance / Criteria | 60,000 |
| BA | Liberal Arts (Multiple Subjects) | 3 Years | 10+2 (45%+) | 22,000 |
| BBA | Business Administration | 3 Years | 10+2 (48%+) | 45,000 |
| B.Com | Commerce | 3 Years | 10+2 (45%+) | 27,500 |
| BCA | Computer Applications | 3 Years | 10+2 (48%+) | 50,000 |
| B.Sc | Science (General) | 3 Years | 10+2 (48%+) | 33,000 |
| BA LL.B | Integrated Law | 5 Years | 10+2 (50%+) | 60,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech | Computer Science & Engineering | 2 Years | B.Tech (Relevant) + GATE / Entrance | 60,000 |
| M.Tech | Power Systems (Electrical Engineering) | 2 Years | B.Tech (Relevant) | 60,000 |
| M.Tech | Renewable Energy Technology | 2 Years | B.Tech (ME / Relevant) | 60,000 |
| MBA | General Management | 2 Years | Bachelor’s (50%) + CMAT / Entrance | 80,000 |
| MBA | Agri Business Management | 2 Years | Graduation | 80,000 |
| MBA | Business Analytics | 2 Years | Graduation | 80,000 |
| MBA | Digital Marketing | 2 Years | Graduation | 80,000 |
| MBA | Entrepreneurship & Small Business Management | 2 Years | Graduation | 80,000 |
| MBA | Health Care & Hospital Management | 2 Years | Graduation | 80,000 |
| MCA | Master of Computer Applications | 2 Years | Graduation + Mathematics | 75,000 |
