| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,20,000 |
| B.Tech | CSE – Artificial Intelligence | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,30,000 |
| B.Tech | CSE – Data Science | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,30,000 |
| B.Tech | CSE – Cyber Security | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,30,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,10,000 |
| B.Tech | Civil Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,10,000 |
| B.Tech | Electronics & Communication Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | 1,10,000 |
| BCA | Computer Applications | 3 yrs | 10+2 | 90,000 |
| BCA | Data Science | 3 yrs | 10+2 | 95,000 |
| BBA | General | 3 yrs | 10+2 | 1,00,000 |
| BBA | Digital Marketing | 3 yrs | 10+2 | 1,10,000 |
| BBA | Finance | 3 yrs | 10+2 | 1,10,000 |
| B.Com | General | 3 yrs | 10+2 Commerce | 70,000 |
| B.Com | Honours | 3 yrs | 10+2 Commerce | 80,000 |
| BA | English | 3 yrs | 10+2 | 60,000 |
| BA | Psychology | 3 yrs | 10+2 | 70,000 |
| BA | Economics | 3 yrs | 10+2 | 70,000 |
| BA | Journalism & Mass Communication | 3 yrs | 10+2 | 90,000 |
| BA | Liberal Arts | 3 yrs | 10+2 | 60,000 |
| B.Sc | Agriculture | 4 yrs | 10+2 PCB/PCM | 1,20,000 |
| B.Sc | Computer Science | 3 yrs | 10+2 Maths | 85,000 |
| B.Sc | Biotechnology | 3 yrs | 10+2 PCB | 80,000 |
| B.Sc | Microbiology | 3 yrs | 10+2 PCB | 80,000 |
| B.Sc | Forensic Science | 3 yrs | 10+2 PCB/PCM | 90,000 |
| BA LLB | Honours | 5 yrs | 10+2 | 1,10,000 |
| BBA LLB | Honours | 5 yrs | 10+2 | 1,20,000 |
| LLB | Bachelor of Law | 3 yrs | Graduation | 90,000 |
| B.Pharm | Pharmacy | 4 yrs | 10+2 PCB | 1,20,000 |
| D.Pharm | Pharmacy | 2 yrs | 10+2 PCB | 90,000 |
| B.Des | Fashion / Interior / UI-UX / Animation | 4 yrs | 10+2 | 1,40,000 |
| BHM | Hotel Management | 4 yrs | 10+2 | 1,10,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MBA | General | 2 yrs | Graduation | 1,50,000 |
| MBA | Marketing | 2 yrs | Graduation | 1,60,000 |
| MBA | Finance | 2 yrs | Graduation | 1,60,000 |
| MBA | Human Resource | 2 yrs | Graduation | 1,60,000 |
| MBA | Business Analytics | 2 yrs | Graduation | 1,70,000 |
| MBA | Digital Marketing | 2 yrs | Graduation | 1,70,000 |
| MCA | Computer Applications | 2 yrs | Graduation with Maths | 1,20,000 |
| MCA | Data Science | 2 yrs | Graduation with Maths | 1,30,000 |
| M.Tech | Computer Science Engineering | 2 yrs | B.Tech / MCA | 1,30,000 |
| M.Tech | CSE – Artificial Intelligence | 2 yrs | B.Tech / MCA | 1,40,000 |
| M.Tech | CSE – Data Science | 2 yrs | B.Tech / MCA | 1,40,000 |
| M.Tech | Mechanical Engineering | 2 yrs | B.Tech Mechanical | 1,20,000 |
| M.Tech | Civil Engineering | 2 yrs | B.Tech Civil | 1,20,000 |
| M.Sc | Agriculture | 2 yrs | B.Sc Agriculture | 1,20,000 |
| M.Sc | Computer Science | 2 yrs | B.Sc CS / IT | 1,00,000 |
| M.Sc | Biotechnology | 2 yrs | Life Sciences Graduate | 1,00,000 |
| M.Sc | Microbiology | 2 yrs | Life Sciences Graduate | 1,00,000 |
| M.Sc | Chemistry | 2 yrs | B.Sc Chemistry | 80,000 |
| M.Sc | Mathematics | 2 yrs | B.Sc Maths | 80,000 |
| M.Sc | Forensic Science | 2 yrs | Science Graduate | 1,10,000 |
| MA | English | 2 yrs | Graduation | 60,000 |
| MA | Psychology | 2 yrs | Graduation | 80,000 |
| MA | Economics | 2 yrs | Graduation | 80,000 |
| MA | Journalism & Mass Communication | 2 yrs | Graduation | 1,00,000 |
| LLM | Law | 1 yr | LLB | 1,10,000 |
| M.Pharm | Pharmaceutics | 2 yrs | B.Pharm | 1,60,000 |
| M.Pharm | Pharmacology | 2 yrs | B.Pharm | 1,60,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D | Management | Min 3 yrs | Master’s (55%) + Entrance & PI | 1,20,000 |
| Ph.D | Computer Science & Engineering | Min 3 yrs | M.Tech / MCA / MSc CS | 1,20,000 |
| Ph.D | Artificial Intelligence | Min 3 yrs | PG in CS / AI | 1,20,000 |
| Ph.D | Data Science | Min 3 yrs | PG in CS / Maths / DS | 1,20,000 |
| Ph.D | Mechanical Engineering | Min 3 yrs | M.Tech Mechanical | 1,20,000 |
| Ph.D | Civil Engineering | Min 3 yrs | M.Tech Civil | 1,20,000 |
| Ph.D | Electronics & Communication Engineering | Min 3 yrs | M.Tech ECE | 1,20,000 |
| Ph.D | Biotechnology | Min 3 yrs | MSc / M.Tech Biotech | 1,20,000 |
| Ph.D | Microbiology | Min 3 yrs | MSc Life Sciences | 1,20,000 |
| Ph.D | Agriculture | Min 3 yrs | MSc Agriculture | 1,20,000 |
| Ph.D | Pharmacy | Min 3 yrs | M.Pharm | 1,20,000 |
| Ph.D | Psychology | Min 3 yrs | MA / MSc Psychology | 1,20,000 |
| Ph.D | English | Min 3 yrs | MA English | 1,20,000 |
| Ph.D | Economics | Min 3 yrs | MA Economics | 1,20,000 |
| Ph.D | Journalism & Mass Communication | Min 3 yrs | PG in Journalism / Mass Comm. | 1,20,000 |
| Ph.D | Law | Min 3 yrs | LLM | 1,20,000 |
| Ph.D | Commerce | Min 3 yrs | M.Com | 1,20,000 |
| Ph.D | Education | Min 3 yrs | M.Ed | 1,20,000 |
| Ph.D | Chemistry | Min 3 yrs | MSc Chemistry | 1,20,000 |
| Ph.D | Mathematics | Min 3 yrs | MSc Maths | 1,20,000 |
| Ph.D | Forensic Science | Min 3 yrs | MSc Forensic / Science | 1,20,000 |
| Ph.D | Design | Min 3 yrs | M.Des | 1,20,000 |
