| Programme | Research Discipline | Minimum Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science & Engineering | 4 yrs | 10+2 with PCM | ₹1,11,000 – ₹1,96,000 |
| B.Tech | CSE – Artificial Intelligence & Data Science | 4 yrs | 10+2 with PCM | ₹1,85,000 – ₹1,95,000 |
| B.Tech | CSE – Cyber Security | 4 yrs | 10+2 with PCM | ₹1,85,000 – ₹1,95,000 |
| B.Tech | CSE – IoT & Blockchain | 4 yrs | 10+2 with PCM | ₹1,95,000 |
| BCA | Computer Applications | 3 yrs | 10+2 in any stream | ₹1,10,000 – ₹1,30,000 |
| B.Sc | Computer Applications & Informatics | 3 yrs | 10+2 | ₹1,12,667 (≈ total ₹3.38L) |
| B.Sc | Hospitality & Hotel Administration | 3 yrs | 10+2 | ₹1,12,667 (≈ total ₹3.38L) |
| BBA | Management (General) | 3 yrs | 10+2 | ₹82,000 – ₹1,00,000 |
| BBA | Tourism & Event Management | 3 yrs | 10+2 | ₹82,000 – ₹1,00,000 |
| BBA | Banking & Finance | 3 yrs | 10+2 | ₹82,000 – ₹1,00,000 |
| B.Com | Commerce | 3 yrs | 10+2 (Commerce) | ₹47,000 – ₹57,000 |
| BA | Arts / Economics / English | 3 yrs | 10+2 | ₹60,000 |
| B.Des | Design | 4 yrs | 10+2 (any) | ₹1,27,000 – ₹1,40,000 |
| B.Voc | Vocational | 3 yrs | 10+2 | ₹50,000 – |
| Bachelor in Public Health | Public Health | 3 yrs | 10+2 | ₹50,000 – |
| B.V.A | Visual Arts | 3 yrs | 10+2 | ₹40,000 – ₹52,000 |
| B.Arch | Architecture | 5 yrs | 10+2 PCM + NATA/JEE | ₹1,40,000- |
| Programme | Research Discipline | Minimum Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MBA | General / Various (incl. Digital Business, HR, Finance etc.) | 2 yrs | Graduation (50%) | ₹2,30,000 – ₹4,00,000 |
| MCA | Computer Applications / AI & Data Science | 2 yrs | Graduation | ~₹1,50,000 – ₹1,99,000* |
| M.Sc | Various Science Streams | 2 yrs | Graduation (Science) | ₹81,500 – ₹ |
| M.Des | Design | 2 yrs | Graduation (Design/Related) | Estimate ₹1,40,000 – |
| MA | Arts / Journalism / Economics / English | 2 yrs | Graduation | ₹81,500 – ₹ |
| LLM | Law (PG Legal) | 1–2 yrs | LLB | ₹2,60,000 |
| M.P.H. | Public Health | 2 yrs | Graduation (Relevant) | ~₹1,30,000 |
| M.Tech | Engineering (CSE, ECE etc.) | 2 yrs | B.Tech | ₹2,30,000 |
| Programme | Research Discipline | Minimum Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D | Computer Science & Engineering | Min 3 yrs | Master’s in relevant field + Test/PI | 1,20,000 |
| Ph.D | Electronics & Communication Engineering | Min 3 yrs | M.Tech / MSc (Electronics) | 1,20,000 |
| Ph.D | Mechanical Engineering | Min 3 yrs | M.Tech Mechanical | 1,20,000 |
| Ph.D | Civil Engineering | Min 3 yrs | M.Tech Civil | 1,20,000 |
| Ph.D | Electrical Engineering | Min 3 yrs | M.Tech Electrical | 1,20,000 |
| Ph.D | Management | Min 3 yrs | MBA / M.Com / PG | 1,20,000 |
| Ph.D | Commerce | Min 3 yrs | M.Com | 1,20,000 |
| Ph.D | Economics | Min 3 yrs | MA / MSc Economics | 1,20,000 |
| Ph.D | English | Min 3 yrs | MA English | 1,20,000 |
| Ph.D | Psychology | Min 3 yrs | MA / MSc Psychology | 1,20,000 |
| Ph.D | Mathematics | Min 3 yrs | MSc Mathematics | 1,20,000 |
| Ph.D | Physics | Min 3 yrs | MSc Physics | 1,20,000 |
| Ph.D | Chemistry | Min 3 yrs | MSc Chemistry | 1,20,000 |
| Ph.D | Life Sciences | Min 3 yrs | MSc Life Sciences | 1,20,000 |
| Ph.D | Architecture & Planning | Min 3 yrs | M.Arch / M.Plan | 1,20,000 |
| Ph.D | Design | Min 3 yrs | M.Des | 1,20,000 |
| Ph.D | Public Health | Min 3 yrs | MPH / MSc Health | 1,20,000 |
