| Course | Specialization / Focus | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science & Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM + GUJCET/JEE | ~₹98,000 |
| B.Tech | Information Technology | 4 yrs | 10+2 PCM + Entrance | ~₹98,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| B.Tech | Chemical Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| B.Tech | Mechatronics Engineering | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| B.Tech | Cyber Security & Network | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| B.Tech | Robotics & Automation | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| B.Tech | Artificial Intelligence / AI & Data Science | 4 yrs | 10+2 PCM | ~₹98,000 |
| BBA (Hons) | Business Administration | 3 yrs | 10+2 (Any Stream) | ~₹71,000 – ₹96,000 |
| BCA (Hons) | Computer Applications | 3 yrs | 10+2 | ~₹1,08,000 |
| B.Sc (Hons) | Applied Mathematics | 3 yrs | 10+2 Science | ~₹81,000 |
| B.Sc (Hons) | Applied Chemistry | 3 yrs | 10+2 Science | ~₹81,000 |
| B.Sc (Hons) | Applied Physics | 3 yrs | 10+2 Science | ~₹81,000 |
| B.Sc (Hons) | Microbiology | 3 yrs | 10+2 Science | ~₹81,000 |
| B.Pharm | Pharmacy | 4 yrs | 10+2 (PCB) | ~₹3,16,000 |
| B.Des | Fashion & Merchandising | 4 yrs | 10+2 + Relevant | ~₹3,56,000 |
| B.Com (Hons) | Commerce | 3 yrs | 10+2 | ~₹96,000 |
| B.Arch | Architecture | 5 yrs | 10+2 + NATA/JEE | ~₹5,25,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| Diploma | CSE / Mechatronics / IT / Chemical / Mechanical | 3 yrs | 10th / 12th (as applicable) | ~₹49,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| MBA | General Management / Business | 2 yrs | Graduation + Entrance | ~₹97,000 – ₹1,40,000 |
| MCA | Computer Applications | 3 yrs | Graduation | ~₹27,900 – ₹50,000 |
| M.Sc | Industrial Chemistry | 2 yrs | Graduation (Relevant) | ~₹54,000 |
| M.Sc | Organic Chemistry | 2 yrs | Graduation | ~₹54,000 |
| M.Arch | Sustainable Architecture | 2 yrs | B.Arch | ~₹1,90,000 |
| MA | Mass Communication & Journalism | 2 yrs | Graduation | ~₹1,10,000 |
| Course | Research Area | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D. | Engineering / Technology | 3–5 yrs | Master’s + Entrance/Interview | ~₹60,000 |
| Ph.D. | Science (Chemistry / Physics) | 3–5 yrs | Master’s + Entrance | ~₹60,000 |
| Ph.D. | Management | 3–5 yrs | Master’s + Test | ~₹60,000 |
