The International Institute of Management, Media & IT (IIMMI), Delhi, is open for admissions in undergraduate, postgraduate, diploma, integrated, and professional certification courses in management, media, journalism, information technology, computer applications, and communication studies. The institute was established in 1995 and is situated in GTB Nagar near Delhi University (North Campus); admission to most courses is based on merit. The industry-oriented curriculum, practical learning environment, workshops, internships, communication training, and career-oriented education model are the hallmarks of IIMMI.
| Category | Details |
|---|---|
| Name of the Institute | International Institute of Management, Media & IT (IIMMI) Delhi |
| Established | 1995 |
| Type of Institution | Private Educational Institution |
| Popular Courses | BBA, MBA, BCA, MCA, BJMC, MJMC, PGDJMC, MMC, M.Sc., MA Mass Communication |
| Basis of Admission | Merit-Based |
| Entrance Exams | Admission is usually based on the student's academic performance |
| Application Mode | Online / Offline |
| Program Name | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| BBA | 10+2 any stream | Merit-Based |
| BCA | 10+2 with Mathematics | Merit-Based |
| BJMC (Bachelor in Journalism & Mass Communication) | 10+2, any stream | Merit-Based |
| BMC (Bachelor in Mass Communication) | 10+2, any stream | Merit-Based |
| Integrated MCA | 10+2 with relevant subjects | Merit-Based |
| Program Name | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| MBA | Graduation in any discipline | Merit-Based |
| MCA | Graduation in a relevant discipline | Merit-Based |
| MJMC (Master in Journalism & Mass Communication) | Graduation in relevant discipline | Merit-Based |
| MMC (Master in Mass Communication) | Graduation in a relevant field or equivalent qualification | Merit-Based |
| MEC (Food and Nutrition) | 10th Standard or above with a relevant marksheet | Merit-Based |
| Lateral Entry (MJMC) | PG Diploma or equivalent qualification | Merit-Based |
| Electronic Journalism and Information Technology (EJIT) | Pass in Matriculation / 10th Standard | Merit-Based |
| Program Name | Eligibility Criteria | Selection Criteria |
|---|---|---|
| Advanced Diploma in Anchoring & Reporting (ADAR) | 10+2 / Graduation | Merit-Based |
| Digital Editing & Camera Handling | 10+2 / Graduation | Merit-Based |
| Programming Languages Courses (C, C++, Python, Java, SQL, PL/SQL) | 10+2 / Graduation | Merit-Based |
| AI Data Analyst Program | High School / College (10+2) | Merit-Based |
| Database Administrator Programs | 10+2 / Graduation | Merit-Based |
| CUET Preparatory Classes | Students preparing for CUET (UG/PG) | Merit-Based |
| Event | Date |
|---|---|
| Application Form Opens | December 2025 |
| Last Date to Apply | 20th July 2026 (tentative) |
| Counselling / Admission Interaction | During the admission cycle (ongoing) |
| Academic Session Begins | July / August 2026 (tentative) |
Note: Admission may be ongoing based on availability of seats and demand for the programs.
| Course | Duration | Specializations | 1st Year Fee (Approx.) | Accepted Exam | Application Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| BBA | 3 Years | Marketing, Finance, Human Resource Management, Information Technology, International Business | ₹59,000 – ₹70,000 | Merit | Varies as per the program |
| BCA | 3 Years | Computer Applications, IT | ₹59,000 – ₹70,000 | Merit | Varies as per the program |
| BJMC | 3 Years | Journalism & Computer Media | ₹59,000 – ₹70,000 | Merit | Varies as per the program |
| BMC | 3 Years | Mass Communication & Media Studies | ₹59,000 – ₹70,000 | Merit | Varies as per the program |
| MBA | 2 Years | Human Resources (HR), Marketing, Finance | ₹59,000 – ₹1.18L | Merit | Varies as per the program |
| MCA | 2 Years | Computer Applications | ₹59,000 – ₹1.18L | Merit | Varies as per the program |
| MJMC | 2 Years | Journalism & Mass Communication | ₹59,000 – ₹1.18L | Merit | Varies as per the program |
| MMC | 2 Years | Media & Communication Studies | ₹1.18L – ₹1.30L | Merit | Varies as per the program |
| M.Sc. (Computer Science) | 2 Years | Computer Science | ₹59,000 – ₹1.18L | Merit | Varies as per the program |
| MA (Mass Communication) | 2 Years | Media & Communication Studies | ₹59,000 – ₹1.18L | Merit | Varies as per the program |
| PG Diploma in Journalism & Mass Communication | 1 Year | Journalism & Mass Communication | ₹75,000 per annum | Merit | Varies as per the program |
| Anchoring & Reporting | Program-dependent | Anchoring & Reporting | Varies as per the program | Merit | Varies as per the program |
The majority of programs at IIMMI Delhi are merit-based, and admissions are typically granted based on the students' academic achievements.
Popular courses offered are BBA, BCA, BJMC, MBA, MCA, MJMC, MMC, PGDJMC, and management, media, and IT diploma courses.
Yes, IIMMI Delhi provides PG Diplomas in Journalism & Mass Communication, Anchoring & Reporting, Digital Editing & Camera Handling, and some other professional courses related to the media field.
Yes, the institute also offers certification and preparatory courses in programming languages, AI data analytics, databases, and CUET preparation.
