| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Diploma | Computer Science & Engineering | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Civil Engineering | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Electrical Engineering | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Mechanical – Production | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Mechanical – Automobile | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Architecture | 3 Years | 10+2 | ~80,000* |
| Diploma | Hotel Management (Food Production) | 1–3 Years | 10+2 | ~60,000* |
| Diploma | Hotel Management (Bakery & Confectionery) | 1–3 Years | 10+2 | ~60,000* |
| Diploma | Hotel Management (Food & Beverage Service) | 1–3 Years | 10+2 | ~60,000* |
| Diploma | Fashion Design | 1–3 Years | 10+2 | ~60,000* |
| Diploma | General Nursing & Midwifery (GNM) | 3 Years | 10+2 | ~70,000* |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | AI & Machine Learning | 4 Years | 10+2 PCM | ~1,59,000* |
| B.Tech | AI & Data Science | 4 Years | 10+2 PCM | ~1,59,000* |
| B.Tech | Cyber Security & Forensics | 4 Years | 10+2 PCM | ~1,59,000* |
| B.Tech | Computer Science & Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | ~1,59,000* |
| B.Tech | Civil / Mechanical / Electrical / ECE / Aerospace | 4 Years | 10+2 PCM | ~1,60,000* |
| BCA | Cyber Security / AI & Data Science | 3 Years | 10+2 Any | ~90,000* |
| B.Sc | IT / AI & Data Science / Animation | 3 Years | 10+2 Any | ~80,000* |
| BBA | Management & Commerce | 3 Years | 10+2 | ~70,000* |
| B.Com (Hons) | Commerce | 3 Years | 10+2 | ~70,000* |
| B.Arch | Architecture | 5 Years | 10+2 + NATA | ~1,50,000* |
| B.Pharm | Pharmacy | 4 Years | 10+2 PCB | ~1,50,000* |
| Pharm.D | Pharmacy Doctorate | 6 Years | 10+2 PCB | ~1,65,000* |
| B.Sc Nursing | Nursing | 4 Years | 10+2 PCB | ~90,000* |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MBA | Business / HR / Finance / Marketing | 2 Years | Graduation | ~1,75,000* |
| MCA | Computer Applications | 2 Years | Graduation | ~1,00,000* |
| M.Tech | Engineering (Various) | 2 Years | B.Tech | ~1,00,000* |
| M.Pharm | Pharmaceutics / Pharmacology | 2 Years | B.Pharm | ~1,50,000* |
| M.Sc | Biotech / Microbiology / Food Tech | 2 Years | Relevant UG | ~80,000* |
| M.Des | Interior / UI-UX | 2 Years | Graduation | ~1,00,000* |
| M.A. | English / Journalism / Fashion | 2 Years | Graduation | ~70,000* |
| MFA | Fine Arts | 2 Years | Graduation | ~70,000* |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D | Engineering / Computer Science | Min 3 Years | Master’s | ~60,000* |
| Ph.D | Mechanical / Civil / ECE | Min 3 Years | Master’s | ~60,000* |
| Ph.D | Biotechnology / Food Tech | Min 3 Years | Master’s | ~60,000* |
| Ph.D | Physics / Chemistry / Mathematics | Min 3 Years | Master’s | ~60,000* |
| Ph.D | Management / Economics / English | Min 3 Years | Master’s | ~60,000* |
