| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Science & Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,40,000 |
| B.Tech | CSE – Artificial Intelligence & ML | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,40,000 |
| B.Tech | CSE – Data Science | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,40,000 |
| B.Tech | Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,25,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,10,000 |
| B.Tech | Civil Engineering | 4 Years | 10+2 PCM | ₹1,10,000 |
| BBA | General | 3 Years | 10+2 Any Stream | ₹90,000 |
| BBA | Digital Marketing | 3 Years | 10+2 Any Stream | ₹90,000 |
| B.Com (Hons.) | Commerce | 3 Years | 10+2 Commerce | ₹85,000 |
| BCA | Computer Applications | 3 Years | 10+2 (Maths preferred) | ₹95,000 |
| BCA | Data Science | 3 Years | 10+2 | ₹95,000 |
| BA (Hons.) | Psychology | 3 Years | 10+2 | ₹60,000 |
| BA (Hons.) | Economics | 3 Years | 10+2 | ₹60,000 |
| B.Sc | Biotechnology | 3 Years | 10+2 PCB | ₹80,000 |
| B.Sc | Microbiology | 3 Years | 10+2 PCB | ₹80,000 |
| B.Sc | Animation & Multimedia | 3 Years | 10+2 | ₹1,00,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| MBA | Marketing / Finance / HR / Operations | 2 Years | Graduation | ₹1,60,000 |
| MBA | Business Analytics | 2 Years | Graduation | ₹1,70,000 |
| MCA | Computer Applications | 2 Years | Graduation with Maths | ₹1,20,000 |
| M.Sc | Biotechnology | 2 Years | Relevant UG | ₹90,000 |
| M.Sc | Data Science | 2 Years | Relevant UG | ₹1,10,000 |
| MA | Psychology | 2 Years | Graduation | ₹65,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| PhD | Engineering & Technology | Minimum 3 Years | PG + Entrance | ₹1,00,000 |
| PhD | Management | Minimum 3 Years | PG + Entrance | ₹1,00,000 |
| PhD | Sciences | Minimum 3 Years | PG + Entrance | ₹90,000 |
| PhD | Humanities | Minimum 3 Years | PG + Entrance | ₹90,000 |
