| Course | Specialization / Major | Duration | Eligibility | Fees (Year-wise) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | CSE, ECE, EE, IT, BioTech, Chemical, Mechatronics, E&I | 4 yrs | 60% in 10+2 (PCM) + Merit/Entrance | ~₹2,03,500/yr |
| B.Pharm | – | 4 yrs | 60% in 10+2 (PCB/Maths) | ~₹2,03,500/yr |
| B.Des | Fashion / Communication / Industrial / Lifestyle Design | 4 yrs | 50% in 10+2 | ~₹1.56 L/yr |
| B.Sc | Science Disciplines (Chem, Physics, CS, BioTech, etc.) | 3 yrs | 55% in 10+2 Science | ~₹1,18,500/yr |
| BCA | Computer Applications | 3 yrs | 55% in 10+2 | ~₹1,61,500/yr |
| BBA | Business Administration | 3 yrs | 10+2 | ~₹1,61,500/yr |
| B.Com | Commerce | 3 yrs | 10+2 | ~₹1.18 L/yr |
| BA / BA (Hons) | Arts & Humanities | 3–4 yrs | 10+2 | ~₹77,500/yr |
| B.Sc + B.Ed | Integrated Teaching | 4 yrs | 50% in 10+2 Science | ~₹1,61,500/yr |
| BA + B.Ed | Integrated Teaching | 4 yrs | 50% in 10+2 | ~₹1,61,500/yr |
| B.Ed | Education | 2 yrs | 50% in Graduation | ~₹1,61,500/yr |
| B.Sc Nursing | Nursing | 4 yrs | 45% in 10+2 (PCB) + Age Criteria | ~₹1,18,500/yr |
| BA LLB / BBA LLB / B.Com LLB | Integrated Law | 5 yrs | 55% in 10+2 | ~₹1,09,000/yr |
| Course | Specialization / Major | Duration | Eligibility | Fees (Year-wise) |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech | VLSI, CSE, IT, BioTech, Chemical, NanoTech, etc. | 2 yrs | B.Tech / B.E. | ~₹1,61,500/yr |
| M.Pharm | Pharmaceutics / Pharmacology / Pharma Chemistry | 2 yrs | B.Pharm | ~₹1,61,500/yr |
| MCA | Computer Applications | 2 yrs | 55% Graduation | ~₹1,61,500/yr |
| M.Sc | Science Disciplines | 2 yrs | Relevant B.Sc | ~₹1,18,500/yr |
| MBA | Business Administration | 2 yrs | 50% Bachelor’s | ~₹2,03,500/yr |
| MSW | Social Work | 2 yrs | B.A. | ~₹1,17,500/yr |
| M.Ed | Education | 2 yrs | Relevant UG | ~₹77,500/yr |
| M.Phil | Arts / Science / Social Sciences | 1 yr | Relevant Master’s | Total ~₹75,500 |
| Course | Specialization / Area | Duration | Eligibility | Fees (Year-wise) |
|---|---|---|---|---|
| Ph.D | Engineering / Sciences / Arts / Commerce / Education | 3+ yrs | Master’s Degree (Relevant) | ₹67,000 – ₹90,000 per year |
