| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| B.Com (Hons) | Commerce | 3 Years | 12th min 55% | ₹84,000 |
| BBA | General | 3 Years | 12th | ₹1,58,000 |
| BBA | 3 Continent Program | 3 Years | 12th | ₹2,17,000 |
| BBA | International | 3 Years | English Test + PI | ₹2,10,000 |
| BA (Hons) | Applied Psychology | 3 Years | 12th | ₹41,000 |
| BSc (Hons) | Microbiology | 3 Years | PCB min 55% | ₹69,000 |
| BSc (Hons) | Biotechnology | 3 Years | PCB min 55% | ₹92,000 |
| B.Tech | Biotechnology | 4 Years | 12th PCM / JEE / AMCAT | ₹1,38,000 |
| B.El.Ed | Education | 4 Years | 12th min 50% | ₹15,000 |
| B.Sc | Information Technology | 3 Years | 12th | ₹63,000 |
| BSc (Hons) | AI & Data Science | 4 Years | 10+2 with Maths (50%) | ₹63,000 |
| BA (Hons) | English | 3 Years | 12th | ₹39,000 |
| BA LLB (Hons) | Law | 5 Years | 12th min 50% | ₹1,14,000 |
| B.Com LLB (Hons) | Law | 5 Years | 12th min 55% | ₹50,000 |
| BBA LLB (Hons) | Law | 5 Years | 12th | ₹1,04,000 |
| B.Pharm | Pharmacy | 4 Years | 12th PCB/PCM (50%) | ₹1,07,000 |
| Pharm D | Pharmacy | 6 Years | 12th PCB/PCM (50%) | ₹1,07,000 |
| BHM | Hotel Management | 4 Years | 12th | ₹92,000 |
| BFA | Fine Arts | 4 Years | 12th | ₹41,000 |
| BFA | Animation | 4 Years | 12th | ₹49,000 |
| B.Arch | Architecture | 5 Years | 12th + NATA/JEE | ₹54,000 |
| B.Tech | Computer Science Engineering | 4 Years | 12th PCM (60%) | ₹1,58,000 |
| B.Tech | Artificial Intelligence | 4 Years | 12th PCM | ₹99,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 Years | 12th PCM | ₹99,000 |
| B.Tech | Civil Engineering | 4 Years | 12th PCM | ₹99,000 |
| B.Tech | Electronics & Communication | 4 Years | 12th PCM | ₹99,000 |
| B.Tech | CSE (International) | 4 Years | English Test + PI | ₹1,82,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees / Year |
|---|---|---|---|---|
| MBA | Marketing / HR / Finance / IB | 2 Years | Graduation + Entrance | ₹2,26,000 |
| MBA | 3 Continent Program | 2 Years | Graduation + Entrance | ₹3,27,000 |
| MBA | International | 2 Years | CAT/XAT/MAT/GMAT | ₹3,26,000 |
| M.Com | Commerce | 2 Years | B.Com / BBA | ₹51,000 |
| MA | Clinical Psychology | 2 Years | Graduation | ₹39,000 |
| MA | Counselling Psychology | 2 Years | Graduation | ₹39,000 |
| M.Sc | Biotechnology | 2 Years | Life Sciences | ₹76,000 |
| M.Sc | Microbiology | 2 Years | Life Sciences | ₹76,000 |
| M.Sc | Chemistry | 2 Years | B.Sc | ₹29,000 |
| M.Sc | Mathematics | 2 Years | B.Sc | ₹21,000 |
| LLB | Law | 3 Years | Graduation | ₹38,000 |
| LLM | Corporate / Criminal Law | 1 Year | LLB | ₹45,000 |
| MCA | Computer Applications | 2 Years | Graduation with Maths | ₹99,000 |
| M.Pharm | Pharmaceutics / Pharmacology | 2 Years | B.Pharm | ₹88,000 |
| M.Tech | Computer Science Engineering | 2 Years | B.Tech / MCA | ₹69,000 |
| M.Tech | Electronics & Communication | 2 Years | B.Tech / M.Sc | ₹69,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility | Fees |
|---|---|---|---|---|
| PhD | Engineering | Min 3 Years | PG + Entrance | ₹1.5 Lakhs |
| PhD | Management | Min 3 Years | PG + Entrance | ₹1.5 Lakhs |
| PhD | Law | Min 3 Years | PG + Entrance | ₹1.5 Lakhs |
| PhD | Pharmacy | Min 3 Years | PG + Entrance | ₹1.5 Lakhs |
| PhD | Sciences & Humanities | Min 3 Years | PG + Entrance | ₹1.5 Lakhs |
