| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | Computer Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Information Technology | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Software Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Electrical Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Civil Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Production & Industrial Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Environmental Engineering | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Biotechnology | 4 Years | 10+2 (PCB/PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Engineering Physics | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Mathematics & Computing | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Mechanical Engineering (Automotive Engineering) | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | 2,20,000 |
| B.Tech | Electrical Engineering (Power Engineering) | 4 Years | 10+2 (PCM) + JEE Main | - |
| B.Des | Product Design | 4 Years | 10+2 + UCEED | 1,80,000 |
| BBA | Business Administration | 3 Years | 10+2 (60%) | 1,50,000 |
| B.A (Hons) | Economics | 3 Years | 10+2 (Mathematics) | 1,50,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| M.Tech | Computer Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Information Systems | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Software Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Mechanical Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Thermal Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Production Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Civil Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Environmental Engineering | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| M.Tech | Signal Processing | 2 Years | B.Tech/BE + GATE | 2,00,000 |
| MBA | Business Administration | 2 Years | Graduation + CAT/MAT/CMAT | 2,00,000 |
| M.Sc | Physics | 2 Years | B.Sc Physics | 1,20,000 |
| M.Sc | Mathematics | 2 Years | B.Sc Mathematics | 1,20,000 |
| M.Sc | Biotechnology | 2 Years | B.Sc Biotechnology | 1,20,000 |
| MCA | Computer Applications | 2 Years | Graduation with Mathematics | 1,80,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees / Year (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PhD | Computer Engineering | 3–5 Years | Master’s + Entrance/Interview | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Mechanical Engineering | 3–5 Years | Master’s in relevant field | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Electrical Engineering | 3–5 Years | Master’s in relevant field | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Civil Engineering | 3–5 Years | Master’s in relevant field | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Electronics & Communication Engineering | 3–5 Years | Master’s in relevant field | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Biotechnology | 3–5 Years | Master’s in relevant field | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Physics | 3–5 Years | M.Sc Physics | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Mathematics | 3–5 Years | M.Sc Mathematics | 50,000 – 70,000 |
| PhD | Management | 3–5 Years | MBA / PG in Management | 50,000 – 70,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Diploma | Innovation & Entrepreneurship | 1 Year | 10+2 / Graduation | 30,000 – 50,000 |
| Course | Specialization | Duration | Eligibility (Short) | Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Certificate | Artificial Intelligence & Data Analytics | 3–6 Months | 10+2 / Graduate | 20,000 – 40,000 |
| Certificate | Robotics & Automation | 3–6 Months | 10+2 / Graduate | 20,000 – 40,000 |
